В качестве гибкого электроизоляционного материала в электрических машинах и аппаратах - для ЛКМС допускается работа в трансформаторном масле, отличается повышенной эластичностью и диэлектрическими свойствами; - для ЛШМС допускается работа в трансформаторном масле, отличается повышенными диэлектрическими свойствами
СТ ТОО 28054948-011-2009
| Марка | Толщина, мм | Композиция | Класс нагревостойкости, °С | Назначение | Гарантийный срок хранения, мес. | 
| ЛКМ, ЛКМС | 0,10; 0,12; 0,15 | Капроновая ткань, масляное связующее | 105 | В качестве гибкого электроизоляционного материала в электрических машинах и аппаратах - для ЛКМС допускается работа в трансформаторном масле, отличается повышенной эластичностью и диэлектрическими свойствами; - для ЛШМС допускается работа в трансформаторном масле, отличается повышенными диэлектрическими свойствами | 6 | 
| ЛШМ, ЛШМС | 0,10; 0,12; 0,15 | Шёлковая ткань, масляное связующее | 
Основные технические характеристики
| Марка | Толщина, мм | Предельные отклонения, среднее, мм | Удельная разрушающая нагрузка при растяжении, не менее, Н/см | Среднее пробивное напряжение на электродах диаметром 6 мм, не менее, кВ | Удельное объёмное электрическое сопротивление, не менее, Ом·м | |||||||
| На образцах, нарезанных | При (15-35)°С 45-75% | 105 °С | после выдержки 96 ч при 23 °С 93% | (15-35)°С 45-75% | 105 °С | После выдержки 96 ч при 23 °С 93% | ||||||
| вдоль основы | поперек основы | под углом 43-45° к основе | До перегиба | После перегиба | ||||||||
| ЛКМ | 0,10 | ±0,01 | 24 | 17 | 17 | 6,0 | 4,2 | 4,2 | 2,6 | 1·1011 | 1·107 | 1·108 | 
| 0,12 | 25 | 18 | 18 | 7,5 | 5,4 | 4,8 | 3 | |||||
| 0,15 | +0,01 -0,02 | 30 | 22 | 22 | 8,5 | 6,6 | 5,4 | 3,7 | ||||
| ЛКМС | 0,10 | ±0,01 | 24 | 17 | 17 | 6,5 | 5 | 4,4 | 2,8 | 1·1011 | 1·107 | 1·108 | 
| 0,12 | +0,02 -0,01 | 25 | 18 | 18 | 9,0 | 6,6 | 5,0 | 4 | ||||
| 0,15 | +0,01 -0,02 | 30 | 22 | 22 | 9,8 | 7,5 | 6,6 | 4,6 | ||||
| ЛШМ | 0,10 | ±0,01 | 24 | 17 | 17 | 6,6 | 4,2 | 4,2 | 3 | 1·1011 | 1·107 | 1·108 | 
| 0,12 | +0,02 -0,01 | 25 | 18 | 18 | 8,0 | 6,0 | 5,0 | 3,7 | ||||
| 0,15 | +0,01 -0,02 | 30 | 22 | 22 | 9,3 | 6,6 | 5,6 | 4,1 | ||||
| ЛШМС | 0,10 | ±0,01 | 24 | 17 | 17 | 7,0 | 5,1 | 4,8 | 3,2 | 1·1011 | 1·107 | 1·108 | 
| 0,12 | +0,02 -0,01 | 25 | 18 | 18 | 9,0 | 6,6 | 5,4 | 4,1 | ||||
| 0,15 | +0,01 -0,02 | 30 | 22 | 22 | 9,8 | 7,5 | 7,2 | 4,6 | ||||
