Применяются в качестве элементов электрической изоляции, работающих в зажатом состоянии при отсутствии растягивающих и изламывающих усилий и предназначенные для работы при повышенной температуре, отражающей конкретные условия системы изоляции электротехнического изделия, в котором они применяются
СТ ТОО 28054948-005-2007
Основные технические характеристики
| Марка | Габариты, мм | Композиция | Назначение | Гарантий-ный срок хранения, мес. | ||
| Наименование параметра | Значение, мм | Предельные отклонения, мм | ||||
| Ш | Внутренний диаметр : | 4,0-150,0 | ±0,5 | Слюдяная бумага, глифталевое связующее | Применяются в качестве элементов электрической изоляции, работающих в зажатом состоянии при отсутствии растягивающих и изламывающих усилий и предназначенные для работы при повышенной температуре, отражающей конкретные условия системы изоляции электротехнического изделия, в котором они применяются | 12 | 
| 150,0-280,0 | ±2,0 | |||||
| Наружный диаметр: | 12,0-20,0 | ±0,5 | ||||
| 20,0-30,0 | ||||||
| 30,0-150,0 | ±1,0 | |||||
| 150,0-300,0 | ±2,0 | |||||
| Номинальная толщина шайб при наружном диаметре: 12,0-20,0 | до 1,0 | ±0,25 | ||||
| 20,0-30,0 | 1,0-2,0 | ±0,4 | ||||
| 30,0-300,0 | 2,0-5,0 | ±1,0 | ||||
| Ширина кольца шайб не менее, при наружном диаметре: 12,0-20,0 | 4,0 | - | ||||
| 20,0-30,0 | 6,0 | - | ||||
| 30,0-300,0 | 10,0 | - | ||||
| П | Длина | до 850,0 | ±5,0 | |||
| Ширина | до 450,0 | |||||
| Номинальная толщина | 0,5-0,8 | ±0,15 | ||||
| 0,8-1,0 | ±0,20 | |||||
| 1,0-1,5 | ±0,25 | |||||
| 1,5-2,0 | ±0,30 | |||||
| свыше 2,0 | ±1,0 | |||||
